Витамин B9, или фолиевая кислота, играет важную роль в процессе деления клеток человеческого организма. Она в большом количестве содержится в листовых овощах, поэтому и получила такое название (от лат. folium — лист). Фолиевая кислота также присутствует в мясе, печени, почках, яичном желтке, сыре, меде, бобовых, гречневой и овсяной крупах, арахисе, хлебе с отрубями, икре, семени подсолнечника, томатах. Однако это вещество разрушается на 90 % при тепловой обработке.
С недостатком фолиевой кислоты сталкиваются 67–77 % женщин, в том числе в России. Это связано как с ее недостаточным поступлением в организм, нарушением процессов всасывания, так и с повышенной потребностью в витамине B9.
Функции фолиевой кислоты в организме
Актуальность проблемы недостатка витамина B9 обусловлена его чрезвычайной важностью для нормальной жизнедеятельности человека. Среди функций фолиевой кислоты выделяют следующие:
- участвует в кроветворении, отвечает за уровень гемоглобина;
 - обеспечивает нормальный обмен жиров и углеводов;
 - стимулирует выработку серотонина и других «гормонов счастья»;
 - улучшает работу пищеварительной системы;
 - участвует в синтезе железа;
 - способствует росту и обновлению клеток, стимулирует регенерацию тканей.
 
Мы подготовили для Вас список исследований, которые помогут разобраться с данной проблемой:
30 рабочиx дней
Панель «Осложнения беременности»
12000 руб
Подробнее
14 рабочиx дней
Панель «Фолатный цикл и риск гипергомоцистеинемии» — 10 маркеров
8500 руб
Подробнее
5 рабочиx дней
Анализ полиморфизмов в генах фолатного цикла
4900 руб
Подробнее
Содержание витамина B9 в продуктах
Таблица процентного содержания витамина B9 в продуктах питания. На диаграмме показана процентная доля витамина B9 от суточной потребности, рассчитанная исходя из порции продукта 100 г.
| № | Количество | Доля от суточной нормы на 100 г | |
| 1 | Печень гусиная сырая | 738,0 мкг | 184,5% | 
| 2 | Печень утиная сырая | 738,0 мкг | 184,5% | 
| 3 | Мюсли в сухом виде (с сухофруктами и орехами) | 727,0 мкг | 181,8% | 
| 4 | Печень индейки тушёная | 691,0 мкг | 172,8% | 
| 5 | Печень индейки сырая | 677,0 мкг | 169,3% | 
| 6 | Фасоль черноглазая сухая | 633,0 мкг | 158,3% | 
| 7 | Маш сухой | 625,0 мкг | 156,3% | 
| 8 | Фасоль Адзуки сухая | 622,0 мкг | 155,5% | 
| 9 | Куриная печень сырая | 588,0 мкг | 147,0% | 
| 10 | Куриная печень тушёная или варёная | 578,0 мкг | 144,5% | 
| 11 | Куриная печень жареная | 560,0 мкг | 140,0% | 
| 12 | Нут сухой | 557,0 мкг | 139,3% | 
| 13 | Мята сушёная | 530,0 мкг | 132,5% | 
| 14 | Фасоль пёстрая (Пинто) сухая | 525,0 мкг | 131,3% | 
| 15 | Чечевица сухая | 479,0 мкг | 119,8% | 
| 16 | Фасоль розовая сухая | 463,0 мкг | 115,8% | 
| 17 | Голубиный горох сухой | 456,0 мкг | 114,0% | 
| 18 | Фасоль чёрная сухая | 444,0 мкг | 111,0% | 
| 19 | Мука нутовая | 437,0 мкг | 109,3% | 
| 20 | Бобы в сыром виде, зрелые | 423,0 мкг | 105,8% | 
| 21 | Французская зеленая фасоль свежая | 399,0 мкг | 99,8% | 
| 22 | Фасоль Лима сухая | 395,0 мкг | 98,8% | 
| 23 | Фасоль красная (Кидни) сухая | 394,0 мкг | 98,5% | 
| 24 | Соевые бобы зрелые, в сухом виде | 375,0 мкг | 93,8% | 
| 25 | Фасоль белая сухая | 364,0 мкг | 91,0% | 
| 26 | Люпин (бобы люпина) сухие | 355,0 мкг | 88,8% | 
| 27 | Мука соевая | 345,0 мкг | 86,3% | 
| 28 | Соевый протеин (концентрат) порошок | 340,0 мкг | 85,0% | 
| 29 | Эдамаме приготовленные | 311,0 мкг | 77,8% | 
| 30 | Базилик сухой | 310,0 мкг | 77,5% | 
| 31 | Розмарин сушёный | 307,0 мкг | 76,8% | 
| 32 | Соевый жмых | 303,0 мкг | 75,8% | 
| 33 | Эдамаме замороженные | 303,0 мкг | 75,8% | 
| 34 | Говяжья печень сырая | 290,0 мкг | 72,5% | 
| 35 | Соевый протеин порошок | 289,0 мкг | 72,3% | 
| 36 | Протеиновые добавки на основе молока порошок | 280,0 мкг | 70,0% | 
| 37 | Шалфей молотый | 274,0 мкг | 68,5% | 
| 38 | Эстрагон сушёный | 274,0 мкг | 68,5% | 
| 39 | Горох сухой, зрелый | 274,0 мкг | 68,5% | 
| 40 | Кервель ажурный сушёный | 274,0 мкг | 68,5% | 
| 41 | Тимьян сушёный | 274,0 мкг | 68,5% | 
| 42 | Кориандр (кинза) лист высушенный | 274,0 мкг | 68,5% | 
| 43 | Майоран специя в виде порошка | 274,0 мкг | 68,5% | 
| 44 | Говяжья печень тушёная или жареная | 253,0 мкг | 63,3% | 
| 45 | Арахис сырой | 240,0 мкг | 60,0% | 
| 46 | Орегано душица, высушенная | 237,0 мкг | 59,3% | 
| 47 | Семечки подсолнуха жареные (очищенные) | 237,0 мкг | 59,3% | 
| 48 | Семечки подсолнуха очищенные | 227,0 мкг | 56,8% | 
| 49 | Мука подсолнечная | 222,0 мкг | 55,5% | 
| 50 | Свиная печень в сыром виде | 212,0 мкг | 53,0% | 
| 51 | Желток куриного яйца в виде порошка | 209,0 мкг | 52,3% | 
| 52 | Фасоль черноглазая варёная | 208,0 мкг | 52,0% | 
| 53 | Чечевица (красная или розовая) сухая | 204,0 мкг | 51,0% | 
| 54 | Водоросли вакаме в сыром виде | 196,0 мкг | 49,0% | 
| 55 | Шпинат свежий | 194,0 мкг | 48,5% | 
| 56 | Ботва репы свежая | 194,0 мкг | 48,5% | 
| 57 | Спаржа замороженная | 191,0 мкг | 47,8% | 
| 58 | Киноа крупа сухая | 184,0 мкг | 46,0% | 
| 59 | Ирландский мох в сыром виде | 182,0 мкг | 45,5% | 
| 60 | Чечевица варёная на воде | 181,0 мкг | 45,3% | 
| 61 | Морская капуста в сыром виде | 180,0 мкг | 45,0% | 
| 62 | Петрушка сушёная | 180,0 мкг | 45,0% | 
| 63 | Лавровый лист | 180,0 мкг | 45,0% | 
| 64 | Соевый протеин (изолят) порошок | 176,0 мкг | 44,0% | 
| 65 | Фасоль пёстрая (Пинто) варёная | 172,0 мкг | 43,0% | 
| 66 | Нут варёный | 172,0 мкг | 43,0% | 
| 67 | Соевые бобы пророщенные в свежем виде | 172,0 мкг | 43,0% | 
| 68 | Крендельки без соли | 171,0 мкг | 42,8% | 
| 69 | Фасоль розовая варёная | 168,0 мкг | 42,0% | 
| 70 | Зелёные соевые бобы свежие | 165,0 мкг | 41,3% | 
| 71 | Грибы шиитаке сушёные | 163,0 мкг | 40,8% | 
| 72 | Свиная печень жареная или тушёная | 163,0 мкг | 40,8% | 
| 73 | Семена горчицы молотая горчица | 162,0 мкг | 40,5% | 
| 74 | Шпинат горчичный свежий | 159,0 мкг | 39,8% | 
| 75 | Маш варёный | 159,0 мкг | 39,8% | 
| 76 | Петрушка свежая | 152,0 мкг | 38,0% | 
| 77 | Укроп свежий | 150,0 мкг | 37,5% | 
| 78 | Фасоль чёрная варёная | 149,0 мкг | 37,3% | 
| 79 | Крупа кукурузная сухая | 149,0 мкг | 37,3% | 
| 80 | Спаржа варёная | 149,0 мкг | 37,3% | 
| 81 | Водоросли нори в сыром виде | 146,0 мкг | 36,5% | 
| 82 | Шпинат варёный | 146,0 мкг | 36,5% | 
| 83 | Яичный желток в сыром виде | 146,0 мкг | 36,5% | 
| 84 | Шпинат замороженный | 145,0 мкг | 36,3% | 
| 85 | Горох пророщенный в свежем виде | 144,0 мкг | 36,0% | 
| 86 | Эндивий свежий | 142,0 мкг | 35,5% | 
| 87 | Сухари из хлеба | 142,0 мкг | 35,5% | 
| 88 | Капуста кудрявая в сыром виде | 141,0 мкг | 35,3% | 
| 89 | Фасоль белая варёная | 140,0 мкг | 35,0% | 
| 90 | Фокачча | 138,0 мкг | 34,5% | 
| 91 | Салат римский свежий | 136,0 мкг | 34,0% | 
| 92 | Мука арахисовая | 133,0 мкг | 33,3% | 
| 93 | Фасоль красная (Кидни) варёная | 130,0 мкг | 32,5% | 
| 94 | Капуста листовая свежая | 129,0 мкг | 32,3% | 
| 95 | Артишоки замороженные | 126,0 мкг | 31,5% | 
| 96 | Заменители яиц в виде порошка | 125,0 мкг | 31,3% | 
| 97 | Брюссельская капуста замороженная | 123,0 мкг | 30,8% | 
| 98 | Фасоль Адзуки варёная | 121,0 мкг | 30,3% | 
| 99 | Фасоль пёстрая (Пинто) пророщенная в свежем виде | 118,0 мкг | 29,5% | 
| 100 | Кунжут необжаренный | 115,0 мкг | 28,8% | 
| 101 | Мята перечная свежая | 114,0 мкг | 28,5% | 
| 102 | Фундук свежий | 113,0 мкг | 28,3% | 
| 103 | Буковый орешек | 113,0 мкг | 28,3% | 
| 104 | Кипрей (листья кипрея) свежий | 112,0 мкг | 28,0% | 
| 105 | Голубиный горох варёный | 111,0 мкг | 27,8% | 
| 106 | Зелёные соевые бобы отваренные | 111,0 мкг | 27,8% | 
| 107 | Листья цикория свежие | 110,0 мкг | 27,5% | 
| 108 | Хлеб ржаной | 110,0 мкг | 27,5% | 
| 109 | Семя конопляное | 110,0 мкг | 27,5% | 
| 110 | Розмарин свежий | 109,0 мкг | 27,3% | 
| 111 | Свекла сырая | 109,0 мкг | 27,3% | 
| 112 | Булочки из сладкого дрожжевого теста | 108,0 мкг | 27,0% | 
| 113 | Брокколи варёная | 108,0 мкг | 27,0% | 
| 114 | Сухари панировочные | 107,0 мкг | 26,8% | 
| 115 | Лаваш | 107,0 мкг | 26,8% | 
| 116 | Мята свежая | 105,0 мкг | 26,3% | 
| 117 | Хлеб из пшеничных отрубей | 105,0 мкг | 26,3% | 
| 118 | Шнитт-лук свежий | 105,0 мкг | 26,3% | 
| 119 | Бобы варёные (зрелые) | 104,0 мкг | 26,0% | 
| 120 | Брокколи китайская свежая | 104,0 мкг | 26,0% | 
| 121 | Лепёшка наан индийская пшеничная лепёшка | 102,0 мкг | 25,5% | 
| 122 | Чечевица пророщенная в свежем виде | 100,0 мкг | 25,0% | 
| 123 | Брокколи китайская приготовленная | 99,0 мкг | 24,8% | 
| 124 | Грецкий орех | 98,0 мкг | 24,5% | 
| 125 | Говяжьи почки сырые | 98,0 мкг | 24,5% | 
| 126 | Шпинат консервированный | 98,0 мкг | 24,5% | 
| 127 | Руккола свежая | 97,0 мкг | 24,3% | 
| 128 | Арахис жареный | 97,0 мкг | 24,3% | 
| 129 | Спаржа консервированная | 96,0 мкг | 24,0% | 
| 130 | Кунжут обжаренный | 96,0 мкг | 24,0% | 
| 131 | Бобы зелёные свежие | 96,0 мкг | 24,0% | 
| 132 | Семена гулявника | 95,0 мкг | 23,8% | 
| 133 | Рис дикий в сухом виде | 95,0 мкг | 23,8% | 
| 134 | Брокколи замороженная | 94,0 мкг | 23,5% | 
| 135 | Спирулина сушёная (в виде порошка) | 94,0 мкг | 23,5% | 
| 136 | Чайот в сыром виде | 93,0 мкг | 23,3% | 
| 137 | Шафран специя | 93,0 мкг | 23,3% | 
| 138 | Пончики | 92,0 мкг | 23,0% | 
| 139 | Икра красная или чёрная приготовленная (термически обработанная) | 92,0 мкг | 23,0% | 
| 140 | Артишоки варёные | 89,0 мкг | 22,3% | 
| 141 | Фундук жареный | 88,0 мкг | 22,0% | 
| 142 | Арахисовая паста | 87,0 мкг | 21,8% | 
| 143 | Семя льняное | 87,0 мкг | 21,8% | 
| 144 | Хлеб из рисовых отрубей | 86,0 мкг | 21,5% | 
| 145 | Куриные лапки приготовленные | 86,0 мкг | 21,5% | 
| 146 | Хлеб белый пшеничный | 85,0 мкг | 21,3% | 
| 147 | Листья амаранта свежие | 85,0 мкг | 21,3% | 
| 148 | Пшено крупа пшённая сухая | 85,0 мкг | 21,3% | 
| 149 | Мюсли запечённые (гранола) в сухом виде, хрустящие, с мёдом | 84,0 мкг | 21,0% | 
| 150 | Говяжьи почки варёные | 83,0 мкг | 20,8% | 
| 151 | Брокколи рааб свежая | 83,0 мкг | 20,8% | 
| 152 | Фасоль Лима варёная | 83,0 мкг | 20,8% | 
| 153 | Виноградные листья свежие | 83,0 мкг | 20,8% | 
| 154 | Крупа амарантовая сухая (семена) | 82,0 мкг | 20,5% | 
| 155 | Семена мака | 82,0 мкг | 20,5% | 
| 156 | Хлеб из овсяных отрубей | 81,0 мкг | 20,3% | 
| 157 | Авокадо свежее | 81,0 мкг | 20,3% | 
| 158 | Капуста савойская свежая | 80,0 мкг | 20,0% | 
| 159 | Икра красная или чёрная сырая | 80,0 мкг | 20,0% | 
| 160 | Свекла варёная | 80,0 мкг | 20,0% | 
| 161 | Кресс-салат свежий | 80,0 мкг | 20,0% | 
| 162 | Куриные сердца приготовленные | 80,0 мкг | 20,0% | 
| 163 | Яйцо утиное сырое | 80,0 мкг | 20,0% | 
| 164 | Отруби пшеничные необработанные термически | 79,0 мкг | 19,8% | 
| 165 | Эскариоль приготовленный | 78,0 мкг | 19,5% | 
| 166 | Крупа пшеничная сухая | 78,0 мкг | 19,5% | 
| 167 | Манная каша на воде | 77,0 мкг | 19,3% | 
| 168 | Мидии отварные | 76,0 мкг | 19,0% | 
| 169 | Мускатный орех пряность, молотый | 76,0 мкг | 19,0% | 
| 170 | Яйцо гусиное сырое | 76,0 мкг | 19,0% | 
| 171 | Хлеб мультизерновой | 75,0 мкг | 18,8% | 
| 172 | Французская зеленая фасоль варёная | 75,0 мкг | 18,8% | 
| 173 | Лемонграсс свежий | 75,0 мкг | 18,8% | 
| 174 | Мука из тритикале | 74,0 мкг | 18,5% | 
| 175 | Салат кочанный свежий | 73,0 мкг | 18,3% | 
| 176 | Тритикале неприготовленная (зерно) | 73,0 мкг | 18,3% | 
| 177 | Куриные сердца сырые | 72,0 мкг | 18,0% | 
| 178 | Яйцо индейки сырое | 71,0 мкг | 17,8% | 
| 179 | Брокколи рааб приготовленная | 71,0 мкг | 17,8% | 
| 180 | Кешью жареный | 69,0 мкг | 17,3% | 
| 181 | Тортилья | 69,0 мкг | 17,3% | 
| 182 | Лапша из цельнозерновой пшеницы в сухом виде | 69,0 мкг | 17,3% | 
| 183 | Артишоки свежие | 68,0 мкг | 17,0% | 
| 184 | Артишоки испанские свежие | 68,0 мкг | 17,0% | 
| 185 | Базилик свежий | 68,0 мкг | 17,0% | 
| 186 | Манго сушёное | 68,0 мкг | 17,0% | 
| 187 | Пастернак корень в сыром виде | 67,0 мкг | 16,8% | 
| 188 | Орех серый | 66,0 мкг | 16,5% | 
| 189 | Яйцо перепелиное сырое | 66,0 мкг | 16,5% | 
| 190 | Капуста пекинская свежая | 66,0 мкг | 16,5% | 
| 191 | Горох варёный на воде (зрелый) | 65,0 мкг | 16,3% | 
| 192 | Зелёный горошек свежий | 65,0 мкг | 16,3% | 
| 193 | Халва | 65,0 мкг | 16,3% | 
| 194 | Сыр Бри | 65,0 мкг | 16,3% | 
| 195 | Гамбургер (Макдоналдс) | 64,0 мкг | 16,0% | 
| 196 | Цветная капуста замороженная | 64,0 мкг | 16,0% | 
| 197 | Лук-порей свежий | 64,0 мкг | 16,0% | 
| 198 | Луковый порошок | 64,0 мкг | 16,0% | 
| 199 | Отруби рисовые необработанные термически | 63,0 мкг | 15,8% | 
| 200 | Зелёный горошек отварной | 63,0 мкг | 15,8% | 
| 201 | Брокколи свежая | 63,0 мкг | 15,8% | 
| 202 | Хлеб овсяный | 62,0 мкг | 15,5% | 
| 203 | Кинза (листья кориандра) свежие | 62,0 мкг | 15,5% | 
| 204 | Вигна в сыром виде | 62,0 мкг | 15,5% | 
| 205 | Фасоль белая консервированная | 62,0 мкг | 15,5% | 
| 206 | Сыр Камамбер | 62,0 мкг | 15,5% | 
| 207 | Брюссельская капуста свежая | 61,0 мкг | 15,3% | 
| 208 | Маш пророщенный в свежем виде | 61,0 мкг | 15,3% | 
| 209 | Фуа-гра консервированное | 60,0 мкг | 15,0% | 
| 210 | Паштет печёночный | 60,0 мкг | 15,0% | 
| 211 | Орех пили | 60,0 мкг | 15,0% | 
| 212 | Брюссельская капуста варёная | 60,0 мкг | 15,0% | 
| 213 | Радиккьо свежий | 60,0 мкг | 15,0% | 
| 214 | Бамия в сыром виде | 60,0 мкг | 15,0% | 
| 215 | Лапша гречневая (соба) в сухом виде | 60,0 мкг | 15,0% | 
| 216 | Фасоль красная (Кидни) пророщенная в свежем виде | 59,0 мкг | 14,8% | 
| 217 | Чизбургер (Макдоналдс) | 59,0 мкг | 14,8% | 
| 218 | Печенье овсяное | 59,0 мкг | 14,8% | 
| 219 | Люпин (бобы люпина) приготовленные | 59,0 мкг | 14,8% | 
| 220 | Каштан очищенный, свежий | 58,0 мкг | 14,5% | 
| 221 | Сыр Лимбургер | 58,0 мкг | 14,5% | 
| 222 | Бобы зелёные варёные | 58,0 мкг | 14,5% | 
| 223 | Семена тыквы очищенные | 58,0 мкг | 14,5% | 
| 224 | Хрен столовый, готовый к употреблению | 57,0 мкг | 14,3% | 
| 225 | Пажитник семена | 57,0 мкг | 14,3% | 
| 226 | Цветная капуста свежая | 57,0 мкг | 14,3% | 
| 227 | Овсянка крупа овсяная в сухом виде | 56,0 мкг | 14,0% | 
| 228 | Миндаль жареный | 55,0 мкг | 13,8% | 
| 229 | Морковь сушёная | 55,0 мкг | 13,8% | 
| 230 | Мука гречневая | 54,0 мкг | 13,5% | 
| 231 | Соевые бобы варёные (зрелые) | 54,0 мкг | 13,5% | 
| 232 | Зелёный горошек замороженный | 53,0 мкг | 13,3% | 
| 233 | Коржи бисквитные для торта | 53,0 мкг | 13,3% | 
| 234 | Отруби овсяные необработанные термически | 52,0 мкг | 13,0% | 
| 235 | Капуста квашеная (кимчи) | 52,0 мкг | 13,0% | 
| 236 | Спаржа в сыром виде | 52,0 мкг | 13,0% | 
| 237 | Фисташки свежие | 51,0 мкг | 12,8% | 
| 238 | Фисташки жареные (без соли) | 51,0 мкг | 12,8% | 
| 239 | Перец чили острый высушенный на солнце | 51,0 мкг | 12,8% | 
| 240 | Камчатский краб варёный | 51,0 мкг | 12,8% | 
| 241 | Краб варёный | 51,0 мкг | 12,8% | 
| 242 | Фисташки жареные солёные | 51,0 мкг | 12,8% | 
| 243 | Яйцо куриное жареное | 51,0 мкг | 12,8% | 
| 244 | Хот-дог | 49,0 мкг | 12,3% | 
| 245 | Гуава свежая | 49,0 мкг | 12,3% | 
| 246 | Семена чиа | 49,0 мкг | 12,3% | 
| 247 | Паприка специя, в виде порошка | 49,0 мкг | 12,3% | 
| 248 | Сыр Рокфор | 49,0 мкг | 12,3% | 
| 249 | Грибы эноки сырые | 48,0 мкг | 12,0% | 
| 250 | Мука кукурузная | 48,0 мкг | 12,0% | 
| 251 | Хлебцы ржаные | 47,0 мкг | 11,8% | 
| 252 | Яйцо куриное сырое | 47,0 мкг | 11,8% | 
| 253 | Чеснок сушёный | 47,0 мкг | 11,8% | 
| 254 | Перец болгарский красный свежий | 46,0 мкг | 11,5% | 
| 255 | Картофельные хлопья в сухом виде (пюре быстрого приготовления) | 46,0 мкг | 11,5% | 
| 256 | Полба крупа в сухом виде | 45,0 мкг | 11,3% | 
| 257 | Тимьян свежий | 45,0 мкг | 11,3% | 
| 258 | Вигна приготовленная (варёная) | 45,0 мкг | 11,3% | 
| 259 | Миндаль свежий | 44,0 мкг | 11,0% | 
| 260 | Зелёный горошек консервированный | 44,0 мкг | 11,0% | 
| 261 | Мука цельнозерновая (пшеничная) | 44,0 мкг | 11,0% | 
| 262 | Цветная капуста варёная | 44,0 мкг | 11,0% | 
| 263 | Раки варёные | 44,0 мкг | 11,0% | 
| 264 | Камчатский краб сырой | 44,0 мкг | 11,0% | 
| 265 | Краб (мясо краба) сырой | 44,0 мкг | 11,0% | 
| 266 | Яйцо куриное варёное (вкрутую) | 44,0 мкг | 11,0% | 
| 267 | Капуста свежая, белокачанная | 43,0 мкг | 10,8% | 
| 268 | Лапша домашняя варёная | 43,0 мкг | 10,8% | 
| 269 | Манго свежее | 43,0 мкг | 10,8% | 
| 270 | Мидии сырые | 42,0 мкг | 10,5% | 
| 271 | Луковые кольца | 42,0 мкг | 10,5% | 
| 272 | Хлеб пшеничный цельнозерновой | 42,0 мкг | 10,5% | 
| 273 | Мука пшённая | 42,0 мкг | 10,5% | 
| 274 | Киноа варёное на воде | 42,0 мкг | 10,5% | 
| 275 | Свиные почки в сыром виде | 42,0 мкг | 10,5% | 
| 276 | Кукуруза в сыром виде | 42,0 мкг | 10,5% | 
| 277 | Гречка крупа гречневая сухая (коричневая) | 42,0 мкг | 10,5% | 
| 278 | Свиные почки тушёные | 41,0 мкг | 10,3% | 
| 279 | Сердцевина пальмы консервированная | 39,0 мкг | 9,8% | 
| 280 | Омлет яичный | 39,0 мкг | 9,8% | 
| 281 | Гранат свежий | 38,0 мкг | 9,5% | 
| 282 | Грибы вешенки сырые | 38,0 мкг | 9,5% | 
| 283 | Мука ячменная солодовая | 38,0 мкг | 9,5% | 
| 284 | Пшеница пророщенная в свежем виде | 38,0 мкг | 9,5% | 
| 285 | Ржаное зерно (рожь) в сухом виде | 38,0 мкг | 9,5% | 
| 286 | Грибы соломенные консервированные | 38,0 мкг | 9,5% | 
| 287 | Салат латук свежий | 38,0 мкг | 9,5% | 
| 288 | Крекер | 38,0 мкг | 9,5% | 
| 289 | Папайя свежая | 37,0 мкг | 9,3% | 
| 290 | Раки сырые | 37,0 мкг | 9,3% | 
| 291 | Молоко сухое | 37,0 мкг | 9,3% | 
| 292 | Блины | 37,0 мкг | 9,3% | 
| 293 | Дуриан свежий | 36,0 мкг | 9,0% | 
| 294 | Перец душистый молотый | 36,0 мкг | 9,0% | 
| 295 | Салат латук красный свежий | 36,0 мкг | 9,0% | 
| 296 | Сельдерей свежий | 36,0 мкг | 9,0% | 
| 297 | Кукуруза консервированная | 36,0 мкг | 9,0% | 
| 298 | Кукуруза замороженная | 36,0 мкг | 9,0% | 
| 299 | Фасоль красная (Кидни) консервированная | 36,0 мкг | 9,0% | 
| 300 | Сыры с плесенью | 36,0 мкг | 9,0% | 
| 301 | Листья тыквы свежие | 36,0 мкг | 9,0% | 
| 302 | Семена люцерны пророщенные в свежем виде | 36,0 мкг | 9,0% | 
| 303 | Хлебцы мультизерновые | 35,0 мкг | 8,8% | 
| 304 | Чавыча запечённая | 35,0 мкг | 8,8% | 
| 305 | Сыр Филадельфия | 35,0 мкг | 8,8% | 
| 306 | Горбыль жареный | 34,0 мкг | 8,5% | 
| 307 | Ежевика замороженная | 34,0 мкг | 8,5% | 
| 308 | Кедровый орех без скорлупы | 34,0 мкг | 8,5% | 
| 309 | Лук-шалот свежий | 34,0 мкг | 8,5% | 
| 310 | Бобы консервированные (зрелые) | 33,0 мкг | 8,3% | 
| 311 | Протеин сывороточный порошок | 33,0 мкг | 8,3% | 
| 312 | Фасоль стручковая в сыром виде, спаржевая | 33,0 мкг | 8,3% | 
| 313 | Фасоль стручковая варёная (спаржевая) | 33,0 мкг | 8,3% | 
| 314 | Мука овсяная | 32,0 мкг | 8,0% | 
| 315 | Овсяные хлопья сухие (быстрого приготовления) | 32,0 мкг | 8,0% | 
| 316 | Воздушная пшеница готовая к употреблению | 32,0 мкг | 8,0% | 
| 317 | Какао-порошок | 32,0 мкг | 8,0% | 
| 318 | Соевое молоко | 32,0 мкг | 8,0% | 
| 319 | Сыр фета | 32,0 мкг | 8,0% | 
| 320 | Мука пшеничная второго сорта | 31,0 мкг | 7,8% | 
| 321 | Мука пшеничная высшего сорта | 31,0 мкг | 7,8% | 
| 322 | Мука пшеничная обойная | 31,0 мкг | 7,8% | 
| 323 | Мука пшеничная первого сорта | 31,0 мкг | 7,8% | 
| 324 | Чёрный орех | 31,0 мкг | 7,8% | 
| 325 | Попкорн солёный | 31,0 мкг | 7,8% | 
| 326 | Мука кунжутная | 31,0 мкг | 7,8% | 
| 327 | Мангостин консервированный | 31,0 мкг | 7,8% | 
| 328 | Гречка зелёная сухая | 30,0 мкг | 7,5% | 
| 329 | Патиссон в сыром виде | 30,0 мкг | 7,5% | 
| 330 | Помидоры жёлтые свежие | 30,0 мкг | 7,5% | 
| 331 | Капуста варёная (белокачанная) | 30,0 мкг | 7,5% | 
| 332 | Свекла консервированная | 30,0 мкг | 7,5% | 
| 333 | Кабачковая икра кабачок консервированный | 30,0 мкг | 7,5% | 
| 334 | Сироп агавы заменитель сахара, подсластитель | 30,0 мкг | 7,5% | 
| 335 | Сок апельсиновый свежевыжатый | 30,0 мкг | 7,5% | 
| 336 | Апельсины свежие | 30,0 мкг | 7,5% | 
| 337 | Лебеда свежая | 30,0 мкг | 7,5% | 
| 338 | Цедра апельсина (кожура) свежая | 30,0 мкг | 7,5% | 
| 339 | Чавыча сырая | 30,0 мкг | 7,5% | 
| 340 | Лук зелёный свежий | 30,0 мкг | 7,5% | 
| 341 | Моллюски варёные | 29,0 мкг | 7,3% | 
| 342 | Помидоры оранжевые свежие | 29,0 мкг | 7,3% | 
| 343 | Салат айсберг свежий | 29,0 мкг | 7,3% | 
| 344 | Сёмга запечённая | 29,0 мкг | 7,3% | 
| 345 | Мука кукурузная белая (маса) | 29,0 мкг | 7,3% | 
| 346 | Сыр тофу ферментированный (fuyu) | 29,0 мкг | 7,3% | 
| 347 | Лапша яичная в сухом виде | 29,0 мкг | 7,3% | 
| 348 | Дайкон свежий | 28,0 мкг | 7,0% | 
| 349 | Перец чили молотый сухой | 28,0 мкг | 7,0% | 
| 350 | Кабачок жареный или запечённый (без масла) | 28,0 мкг | 7,0% | 
Причины дефицита фолиевой кислоты
Предрасполагающими к недостатку витамина B9 факторами считаются:
- недостаточное поступление с пищей;
 - заболевания ЖКТ, дисбактериоз, паразитарные инфекции;
 - ферментные нарушения;
 - повышенная потребность в витамине B9;
 - хронический алкоголизм;
 - применение некоторых лекарственных препаратов.
 
Предпосылками для недостатка фолиевой кислоты в организме могут быть и генетические нарушения. Для обнаружения наследственных причин можно провести анализ генетических полиморфизмов, которые ассоциированы с нарушениями фолатного цикла (MTHFR, MTRR, MTR).
Исследование гена MTHFR проводится в следующих тестах:
- панель «Нейродегенеративные заболевания»;
 - панель «Наследственные эпилепсии»;
 - анализ полиморфизмов в генах фолатного цикла;
 - клиническое секвенирование экзома;
 - панель «Осложнения беременности»;
 - панель «Фолатный цикл»;
 - гомоцистинурия.
 
Симптомы дефицита фолиевой кислоты
Недостаток витамина B9 проявляет себя такими признаками:
- утомляемость, раздражительность, потеря аппетита (на начальной стадии);
 - мегалобластная анемия;
 - задержка полового развития у девушек, ранний климакс у женщин;
 - у беременных — дефект нервной трубки плода, пороки сердца, «заячья губа», расщепленное небо, угроза выкидыша, мертворождения, задержки развития плода;
 - у кормящих матерей — депрессия, слабость, апатия, недостаточное количество молока, дефицит • фолиевой кислоты в организме младенца;
 - атеросклероз, инфаркт, инсульт у людей старшего возраста;
 - вялость, нарушение когнитивной функции и психические расстройства.
 
Подробное описание исследования
Витамин D, или кальциферол, оказывает влияние на метаболизм костной ткани и минеральный обмен. Также он участвует во многих иммунных процессах: в частности, повышает фагоцитарную активность иммунных клеток – их способность поглощать и расщеплять внутри себя чужеродные для организма частицы (например, бактерии) или собственные клетки, несущие угрозу для организма.
Активная форма витамина В12 (holoTC) – это химический комплекс, состоящий из белка транскобаламина II и кобаламина, его также называют холотранскобаламином. Именно в таком виде витамин В12 способен проникать внутрь клеток, т.к. доступен для связывания с рецепторами на поверхности клеток. Всё большее число исследований подтверждает то, что определение содержания именно активной формы В12 в крови – это наиболее целесообразная форма оценки содержания витамина в организме, так как позволяет заблаговременно (за месяцы, десятки месяцев) предупредить авитаминоз.
